Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2529 | Luty: 1739 | Marzec: 1891 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4171 | Luty: 6352 | Marzec: 7045 | Kwiecień: 7725 | Maj: 8016 | Czerwiec: 7821 | ||||||
Lipiec: 9330 | Sierpień: 9061 | Wrzesień: 7846 | Październik: 8456 | Listopad: 4773 | Grudzień: 6444 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3727 | Luty: 3883 | Marzec: 4261 | Kwiecień: 5916 | Maj: 4480 | Czerwiec: 4535 | ||||||
Lipiec: 9531 | Sierpień: 6426 | Wrzesień: 3928 | Październik: 3293 | Listopad: 6858 | Grudzień: 6470 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2899 | Luty: 2860 | Marzec: 5256 | Kwiecień: 3412 | Maj: 2912 | Czerwiec: 3047 | ||||||
Lipiec: 3794 | Sierpień: 3209 | Wrzesień: 4252 | Październik: 2765 | Listopad: 3057 | Grudzień: 3534 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2399 | Luty: 1994 | Marzec: 10436 | Kwiecień: 1999 | Maj: 2173 | Czerwiec: 4354 | ||||||
Lipiec: 17256 | Sierpień: 2010 | Wrzesień: 2009 | Październik: 2542 | Listopad: 1887 | Grudzień: 2451 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 7826 | Luty: 2174 | Marzec: 2567 | Kwiecień: 10006 | Maj: 14628 | Czerwiec: 2000 | ||||||
Lipiec: 1628 | Sierpień: 5081 | Wrzesień: 1534 | Październik: 1712 | Listopad: 5565 | Grudzień: 18498 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 822 | Luty: 754 | Marzec: 850 | Kwiecień: 9120 | Maj: 1496 | Czerwiec: 1534 | ||||||
Lipiec: 4236 | Sierpień: 1182 | Wrzesień: 1327 | Październik: 1628 | Listopad: 1419 | Grudzień: 1397 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1095 | Luty: 1169 | Marzec: 1265 | Kwiecień: 1480 | Maj: 2114 | Czerwiec: 850 | ||||||
Lipiec: 801 | Sierpień: 901 | Wrzesień: 866 | Październik: 953 | Listopad: 879 | Grudzień: 1134 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 163 | Kwiecień: 841 | Maj: 675 | Czerwiec: 699 | ||||||
Lipiec: 952 | Sierpień: 1025 | Wrzesień: 1314 | Październik: 1085 | Listopad: 840 | Grudzień: 906 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 48424
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 31576
-
Przetargi w toku
Wyświetleń: 24473
-
2016
Wyświetleń: 16328
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 15031
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 14476
-
Przetargi zakończone
Wyświetleń: 13708
-
2012
Wyświetleń: 13106
-
2013
Wyświetleń: 13051
-
2014
Wyświetleń: 12607
-
2017
Wyświetleń: 11597
-
2015
Wyświetleń: 11202
-
Organy Spółki
Wyświetleń: 9613
-
2018
Wyświetleń: 9595
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 9214
-
Menu redakcyjne
Wyświetleń: 9061
-
Struktura własnościowa
Wyświetleń: 8936
-
Przetargi
Wyświetleń: 8848
-
O Spółce
Wyświetleń: 8692
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 8565
-
Podstawy Prawne
Wyświetleń: 8374
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 7276
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 7050
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 6702
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6660
-
2011
Wyświetleń: 6550
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 4669
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3854
-
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Wyświetleń: 1404
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1209
-
Informacja publiczna
Wyświetleń: 1126