Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2529 | Luty: 1739 | Marzec: 1933 | Kwiecień: 1575 | Maj: 1815 | Czerwiec: 1489 | ||||||
Lipiec: 1560 | Sierpień: 1331 | Wrzesień: 752 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4171 | Luty: 6352 | Marzec: 7045 | Kwiecień: 7725 | Maj: 8016 | Czerwiec: 7821 | ||||||
Lipiec: 9330 | Sierpień: 9061 | Wrzesień: 7846 | Październik: 8456 | Listopad: 4773 | Grudzień: 6444 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3727 | Luty: 3883 | Marzec: 4261 | Kwiecień: 5916 | Maj: 4480 | Czerwiec: 4535 | ||||||
Lipiec: 9531 | Sierpień: 6426 | Wrzesień: 3928 | Październik: 3293 | Listopad: 6858 | Grudzień: 6470 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2899 | Luty: 2860 | Marzec: 5256 | Kwiecień: 3412 | Maj: 2912 | Czerwiec: 3047 | ||||||
Lipiec: 3794 | Sierpień: 3209 | Wrzesień: 4252 | Październik: 2765 | Listopad: 3057 | Grudzień: 3534 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2399 | Luty: 1994 | Marzec: 10436 | Kwiecień: 1999 | Maj: 2173 | Czerwiec: 4354 | ||||||
Lipiec: 17256 | Sierpień: 2010 | Wrzesień: 2009 | Październik: 2542 | Listopad: 1887 | Grudzień: 2451 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 7826 | Luty: 2174 | Marzec: 2567 | Kwiecień: 10006 | Maj: 14628 | Czerwiec: 2000 | ||||||
Lipiec: 1628 | Sierpień: 5081 | Wrzesień: 1534 | Październik: 1712 | Listopad: 5565 | Grudzień: 18498 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 822 | Luty: 754 | Marzec: 850 | Kwiecień: 9120 | Maj: 1496 | Czerwiec: 1534 | ||||||
Lipiec: 4236 | Sierpień: 1182 | Wrzesień: 1327 | Październik: 1628 | Listopad: 1419 | Grudzień: 1397 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1095 | Luty: 1169 | Marzec: 1265 | Kwiecień: 1480 | Maj: 2114 | Czerwiec: 850 | ||||||
Lipiec: 801 | Sierpień: 901 | Wrzesień: 866 | Październik: 953 | Listopad: 879 | Grudzień: 1134 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 163 | Kwiecień: 841 | Maj: 675 | Czerwiec: 699 | ||||||
Lipiec: 952 | Sierpień: 1025 | Wrzesień: 1314 | Październik: 1085 | Listopad: 840 | Grudzień: 906 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 48731
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 32768
-
Przetargi w toku
Wyświetleń: 25737
-
2016
Wyświetleń: 16552
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 15716
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 15222
-
Przetargi zakończone
Wyświetleń: 13798
-
2012
Wyświetleń: 13302
-
2013
Wyświetleń: 13240
-
2014
Wyświetleń: 12818
-
2017
Wyświetleń: 11812
-
2015
Wyświetleń: 11397
-
Organy Spółki
Wyświetleń: 9860
-
2018
Wyświetleń: 9780
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 9417
-
Menu redakcyjne
Wyświetleń: 9145
-
Struktura własnościowa
Wyświetleń: 9142
-
Przetargi
Wyświetleń: 8937
-
O Spółce
Wyświetleń: 8908
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 8624
-
Podstawy Prawne
Wyświetleń: 8587
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 7446
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 7205
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 6847
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6815
-
2011
Wyświetleń: 6636
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 4729
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4029
-
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Wyświetleń: 1581
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1314
-
Informacja publiczna
Wyświetleń: 1311