Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4171 | 6352 | 7045 | 7725 | 8016 | 7821 | 9330 | 6173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3727 | 3883 | 4261 | 5916 | 4480 | 4535 | 9531 | 6426 | 3928 | 3293 | 6858 | 6470 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2899 | 2860 | 5256 | 3412 | 2912 | 3047 | 3794 | 3209 | 4252 | 2765 | 3057 | 3534 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2399 | 1994 | 10436 | 1999 | 2173 | 4354 | 17256 | 2010 | 2009 | 2542 | 1887 | 2451 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
7826 | 2174 | 2567 | 10006 | 14628 | 2000 | 1628 | 5081 | 1534 | 1712 | 5565 | 18498 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
822 | 754 | 850 | 9120 | 1496 | 1534 | 4236 | 1182 | 1327 | 1628 | 1419 | 1397 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1095 | 1169 | 1265 | 1480 | 2114 | 850 | 801 | 901 | 866 | 953 | 879 | 1134 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 163 | 841 | 675 | 699 | 952 | 1025 | 1314 | 1085 | 840 | 906 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 45661
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 27925
-
Przetargi w toku
Wyświetleń: 22115
-
2016
Wyświetleń: 15382
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 13175
-
Przetargi zakończone
Wyświetleń: 12984
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 12221
-
2012
Wyświetleń: 12218
-
2013
Wyświetleń: 12163
-
2014
Wyświetleń: 11697
-
2015
Wyświetleń: 10327
-
2017
Wyświetleń: 9967
-
Organy Spółki
Wyświetleń: 8742
-
Menu redakcyjne
Wyświetleń: 8407
-
2018
Wyświetleń: 8361
-
Przetargi
Wyświetleń: 8313
-
Struktura własnościowa
Wyświetleń: 8111
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 7813
-
Podstawy Prawne
Wyświetleń: 7530
-
O Spółce
Wyświetleń: 7374
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 7364
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 6353
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 6342
-
2011
Wyświetleń: 6022
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 5998
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 5994
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 4361
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2647
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 861
-
Informacja publiczna
Wyświetleń: 443
-
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Wyświetleń: 295